Flugupplýsingar
Síðast uppfært 15. mars kl. 2:05
| Flugnúmer | Flugvöllur | Áætluð lending | Nýr tími | Skilaboð |
|---|---|---|---|---|
| FI614 | New York JFK | 6:20 | 7:00 | Áætlun 7:00 |
| FI630 | Boston Logan Intl | 6:30 | ||
| FI680 | Seattle Tacoma Intl | 6:45 | 6:23 | Staðfest 6:23 |
| SK4787 | Ósló Gardermoen | 12:00 | ||
| AEU502 | London Gatwick | 13:30 | ||
| AEU902 | Kaupmannahöfn | 14:10 | ||
| FI205 | Kaupmannahöfn | 15:30 | ||
| FI307 | Stokkhólmur Arlanda | 15:30 | ||
| FI436 | Manchester/Glasgow | 15:40 | ||
| FI319 | Ósló Gardermoen | 15:45 | ||
| FI543 | París Charles De Gaulle | 15:50 | ||
| FI451 | London Heathrow | 16:00 | ||
| FI213 | Kaupmannahöfn | 22:20 | ||
| AEU134 | Berlin Schoenefeld | 23:00 | ||
| AEU644 | Budapest Ferihegy | 23:50 | ||
| FI455 | London Heathrow | 23:50 |









