Brottfarir
(síðast uppfært kl. 22:20)
| Flug nr. | Flugvöllur | Áætlun | Rauntími | Athugasemdir |
|---|
Komur
(síðast uppfært kl. 22:20)
| Flug nr. | Flugvöllur | Áætlun | Rauntími | Athugasemdir |
|---|---|---|---|---|
| FI455 | London Heathrow | 23:35 | 23:37 | Staðfest 23:37 |
| HCC504 | London Gatwick | 1:40 |   |   |
| FI688 | Orlando Sanford Intl | 6:10 |   |   |
| FI630 | Boston Logan Intl | 6:40 |   |   |
| FI680 | Seattle Tacoma Intl | 6:45 |   |   |
| FI614 | New York JFK | 6:45 |   |   |
| FI205 | Kaupmannahöfn | 15:30 |   |   |
| FI307 | Stokkhólmur Arlanda | 15:30 |   |   |
| FI503 | Amsterdam Schiphol | 15:30 |   |   |
| FI431 | Glasgow | 15:40 |   |   |
| FI319 | Ósló Gardermoen | 15:45 |   |   |
| FI543 | París Charles De Gaulle | 15:50 |   |   |
| FI451 | London Heathrow | 16:00 |   |   |
| FI521 | Frankfurt Main | 16:15 |   |   |
| HCC902 | Kaupmannahöfn | 16:20 |   |   |
| SK4787 | Ósló Gardermoen | 17:45 |   |   |






Senda inn efni
