| Gjaldmiðill | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | ||
| Bandaríkjadalur | USD | 126,2 | 126,8 | 126,5 | |
| Evra | EUR | 171,23 | 172,19 | 171,71 | |
| Sterlingspund | GBP | 191,15 | 192,07 | 191,61 | |
| Kanadadalur | CAD | 123,92 | 124,64 | 124,28 | |
| Dönsk króna | DKK | 23,01 | 23,144 | 23,077 | |
| Norsk króna | NOK | 21,486 | 21,612 | 21,549 | |
| Sænsk króna | SEK | 17,693 | 17,797 | 17,745 | |
| Svissneskur franki | CHF | 119,42 | 120,08 | 119,75 | |
| Japanskt jen | JPY | 1,3939 | 1,4021 | 1,398 | |
| SDR | XDR | 192,81 | 193,95 | 193,38 |
Krónuvisitalan, 20.3.2010 kl. 05: 227,4
Heimild: Seðlabanki Íslands 







Senda inn efni