Gjaldmiðlakrossar
Í töflunni hér að neðan er að finna helstu gjaldmiðlakrossa, gagnvart íslensku krónunni sem og erlendum gjaldmiðlum. Hægt er að skoða gröf fyrir einstaka krossa með því að smella á gildi í töflunni.
| Gjaldm. | EUR | GBP | USD | CAD | CHF | DKK | NOK | SEK | JPY | ISV |
|---|
| GBP | 0,8379 | | | | | | | | | |
| USD | 1,3200 | 1,5754 | | | | | | | | |
| CAD | 1,3224 | 1,5782 | 1,0018 | | | | | | | |
| CHF | 1,2098 | 1,4439 | 0,9165 | 0,9149 | | | | | | |
| DKK | 7,4350 | 8,8737 | 5,6326 | 5,6225 | 6,1456 | | | | | |
| NOK | 7,5861 | 9,0541 | 5,7471 | 5,7368 | 6,2705 | 1,0203 | | | | |
| SEK | 8,7942 | 10,4961 | 6,6624 | 6,6504 | 7,2691 | 1,1828 | 1,1593 | | | |
| JPY | 102,5386 | 122,3814 | 77,6820 | 77,5425 | 84,7558 | 13,7914 | 13,5166 | 11,6597 | | |
| ISK | 161,7700 | 193,0750 | 122,5550 | 122,3350 | 133,7150 | 21,7580 | 21,3245 | 18,3950 | 1,5777 | 220,5500 |
Uppfært: 11.2.2012 15:34:12
Í samvinnu við