Síðustu tilboð
| Upplýsingum seinkað um 15 mín. |
|||||
| Félag |
Hagstæðustu tilboð |
Síðustu viðskipti |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaup | Sala | Gengi | Verð | Tími | |
| Bakkavör Group hf. | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 110.406 | 10.3. 03:00 |
| Eik Banki P/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.10. 03:05 |
| Icelandair Group hf | 27,60 | 27,60 | 3,40 | 170.000 | 8.3. 03:00 |
| Marel hf. | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 3.535.000 | 11.3. 08:52 |
| Nýherji hf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.2. 03:00 |
| P/F Atlantic Airways | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.10. 11:01 |
| P/F Atlantic Petroleum | 375,00 | 380,00 | 0,00 | 0 | 17.2. 09:42 |
| P/F Foroya Banki | 243,00 | 243,00 | 158,00 | 8.374 | 11.3. 10:35 |
| Sláturfélag Suðurlands svf. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 95.000 | 8.3. 03:00 |
| Össur hf. | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 1.090.724 | 11.3. 11:12 |
Sjá einnig:
[ Skuldabréfaviðskipti ]
[ Skuldabréfaviðskipti ]







Senda inn efni
