Rosberg fljótastur á seinni æfingunni í Barein
Nico Rosberg hjá Mercedes setti besta tímann á seinni æfingu dagsins í Barein. Fjórir fljótustu bílarnir eru allir knúnir Mercedesvélum. Annar varð Lewis Hamilton en milli þeirra McLarenfélaganna, hans og Jenson Button, varð Michael Schumacher hjá Mercedes.
Rosberg settist í toppsæti tímalistans eftir 20 mínútur og dvaldi þar í 70 mínútur til viðbótar. Ógerlegt er annars að ráða í brautartíma því ökuþórar virtust með misjafnlega mikið bensín um borð, allt eftir því hvað þeir voru að prófa með tilliti til kappakstursins á sunnudag.
Rosberg getur verið sáttur því hann ók hraðar en Schumacher á báðum æfingunum í dag.
Bæði lið Red Bull áttu við mótlæti að stríða á æfingunni. Hjá Mark Webber bilaði drifskaft eftir aðeins fimm hringi og Sebastian Vettel setti aðeins fimmta besta tímann en tvisvar missti hann bílinn út úr brautinni í lokabeygju hennar.
Sebastien Buemi hjá Toro Rosso var inni í bílskúr alla æfinguna meðan glímt var við bilun í afturenda bílsins. Félagi hans Jamie Alguersuari var aðeins hársbreidd frá því að klessa á vegg er hann flaug út úr brautinni í einni lotu sinni.
Nico Hulkenberg hjá Williams endaði með sjötta besta tímann, einu sæti ofar en Felipe Massa hjá Ferrari. Félagi Massa, Fernando Alonso, setti níunda besta tímann.
Heikki Kovalainen hjá Lotus setti besta tíma nýju liðanna og félagi hans Jarno Trulli var rétt á eftir. Bilið í toppbílana minnkaði, en Kovalainen var tæpum 5,5 sekúndum frá tíma Rosberg.
Bruno Senna gat loks ekið Hispaniabílnum af alvöru. Bíl liðsfélaga hans, Karun Chandhok, tókst liðinu hins vegar ekki að gera kláran til aksturs og kemst hann því ekki í brautina fyrr en á morgun.
Minna fór fyrir Adrian Sutil hjá Force India en í morgun er hann setti besta tímann. Á seinni æfingunni varð hann 1,9 sek. á eftir Rosberg í 12. sæti.
Niðurstaða æfingarinnar varð annars sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Bil | Hri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosberg | Mercedes | 1:55.409 | 23 | |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1:55.854 | +0.445 | 22 |
| 3. | Schumacher | Mercedes | 1:55.903 | +0.494 | 23 |
| 4. | Button | McLaren | 1:56.076 | +0.667 | 28 |
| 5. | Vettel | Red Bull | 1:56.459 | +1.050 | 18 |
| 6. | Hulkenberg | Williams | 1:56.501 | +1.092 | 26 |
| 7. | Massa | Ferrari | 1:56.555 | +1.146 | 30 |
| 8. | Petrov | Renault | 1:56.750 | +1.341 | 26 |
| 9. | Alonso | Ferrari | 1:57.140 | +1.731 | 25 |
| 10. | de la Rosa | Sauber | 1:57.255 | +1.846 | 24 |
| 11. | Kobayashi | Sauber | 1:57.352 | +1.943 | 27 |
| 12. | Sutil | Force India | 1:57.361 | +1.952 | 29 |
| 13. | Barrichello | Williams | 1:57.452 | +2.043 | 21 |
| 14. | Liuzzi | Force India | 1:57.833 | +2.424 | 29 |
| 15. | Kubica | Renault | 1:58.155 | +2.746 | 29 |
| 16. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:59.799 | +4.390 | 31 |
| 17. | Webber | Red Bull | 2:00.444 | +5.035 | 12 |
| 18. | Kovalainen | Lotus | 2:00.873 | +5.464 | 23 |
| 19. | Trulli | Lotus | 2:00.990 | +5.581 | 14 |
| 20. | Glock | Virgin | 2:02.037 | +6.628 | 3 |
| 21. | di Grassi | Virgin | 2:02.188 | +6.779 | 21 |
| 22. | Senna | Hispania | 2:06.968 | +11.559 | 17 |
| 23. | Buemi | Toro Rosso | 1 | ||
| 24. | Chandhok | Hispania | 0 |







