Sutil sprækastur
Adrian Sutil hjá Force India var sprækur í Barein í morgun og setti besta brautartíma fyrstu föstudagsæfingar formúluhelgar í ár. Robert Kubica hjá Renault kom sömuleiðis á óvart með þriðja sæti en milli þeirra varð Fernando Alonso hjá Ferrari.
Alonso sagði fyrir vertíðarbyrjun að Force India virtist með góðan bíl og það eru orð að sönnu miðað við æfinguna í morgun.Tæpum tveimur tíundu úr sekúndu munaði á þeim Sutil og Kubica var rúmum tveimur brotum á eftir Alonso.
Milli Kubica og Felipe Massa hjá Ferrari í fjórða sæti munaði 14 þúsundustu úr sekúndu. Vitantoniio Liuzzi undirstrikaði ágæti Force India bílsins með sjöunda besta tímaen næstir honum voru Nico rosberg á Mercedes, Mark Webber á Red Bull og Michael Schumacher hjá Mercedes.
McLarenþórarnir Jenson Button og Lewis Hamilton voru framan af í toppsætum en enduðu með fimmta og sjötta besta tímann.
Jarno Trulli hjá Lotus ók fyrstur af stað og félagi hans Heikki Kovalainen birtist brátt í brautinni. Á endanum settu þeir 20. og 21. besta tímann og munaði 7,3 sekúndum á hring Sutils og Trulli, sem varð 21.
Hvorugur bíll Hispanialiðsins setti tímahring og heldur ekki Lucas di Grassi hjá Virgin. Timo Glock hjá Virgin setti besta tíma nýju liðanna, var innan við tveimur tíundu úr sekúndu fljótari en Kovalainen.
Niðurstaða æfingarinnar varð annars sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Bil | Hri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutil | Force India | 1:56.583 | 18 | |
| 2. | Alonso | Ferrari | 1:56.766 | +0.183 | 18 |
| 3. | Kubica | Renault | 1:57.041 | +0.458 | 19 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:57.055 | +0.472 | 19 |
| 5. | Button | McLaren | 1:57.068 | +0.485 | 19 |
| 6. | Hamilton | McLaren | 1:57.163 | +0.580 | 19 |
| 7. | Liuzzi | Force India | 1:57.194 | +0.611 | 19 |
| 8. | Rosberg | Mercedes | 1:57.199 | +0.616 | 15 |
| 9. | Webber | Red Bull | 1:57.255 | +0.672 | 17 |
| 10. | Schumacher | Mercedes | 1:57.662 | +1.079 | 16 |
| 11. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.722 | +1.139 | 18 |
| 12. | Hulkenberg | Williams | 1:57.894 | +1.311 | 20 |
| 13. | Vettel | Red Bull | 1:57.943 | +1.360 | 17 |
| 14. | Buemi | Toro Rosso | 1:58.399 | +1.816 | 13 |
| 15. | Barrichello | Williams | 1:58.782 | +2.199 | 11 |
| 16. | Petrov | Renault | 1:58.880 | +2.297 | 13 |
| 17. | de la Rosa | Sauber | 2:00.250 | +3.667 | 18 |
| 18. | Kobayashi | Sauber | 2:01.388 | +4.805 | 11 |
| 19. | Glock | Virgin | 2:03.680 | +7.097 | 8 |
| 20. | Kovalainen | Lotus | 2:03.848 | +7.265 | 21 |
| 21. | Trulli | Lotus | 2:03.970 | +7.387 | 15 |
| 22. | di Grassi | Virgin | 2 | ||
| 23. | Senna | Hispania | 3 | ||
| 24. | Chandhok | Hispania | 0 |







