Alonso fljótastur á lokaæfingunni í Barein
Fernando Alonso hjá Ferrari ók hraðast á lokaæfingunni fyrir tímatökurnar í Barein en æfingunni var að ljúka. Nico Rosberg hjá Mercedes ók næsthraðast og var 0,269 sekúndum lengur með hringinn. Þriðja besta tíma setti Mark Webber á Red Bull.
Michael Schumacher setti fjórða besta tímann og undirstrikar þar með ágæti Mercedesbílsins en varð að sætta sig við það þriðju æfinguna í röð, að Rosberg hafði betur í innbyrðis keppni þeirra.
Sebastian Vettel hjá Red Bull varð fimmti og Felipe Massa hjá Ferrari sjötti. Með því tylla ökumenn Ferrari, Mercedes og Red Bull sér í sex efstu sætin. Athygli vekur að heimsmeistarinn Jenson Button setti aðeins sjöunda besta tímann og liðsfélagi hans Lewis Hamilton varð einungis í 12. sæti. Gat hann ekki ekið undir lok æfingarinnar vegna bilunar í McLarenbílnum.
Timo Glock hjá Virgin ók hraðast ökumanna nýju liðanna þriggja sem ráku lestina. Indverjinn Karun Chandhok hjá Hispania getur ekki tekið þátt í tímatökunum né kappakstrinum á morgun þar sem ekki tókst að gera bíl hans ökufæran fyrir æfingarnar þrjár.
Niðurstaða æfingarinnar varð annars sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Bil | Hri. |
| 1. | Alonso | Ferrari | 1:54.099 | 14 | |
| 2. | Rosberg | Mercedes | 1:54.368 | +0.269 | 13 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:54.500 | +0.401 | 15 |
| 4. | Schumacher | Mercedes | 1:54.533 | +0.434 | 13 |
| 5. | Vettel | Red Bull | 1:54.646 | +0.547 | 16 |
| 6. | Massa | Ferrari | 1:54.739 | +0.640 | 14 |
| 7. | Button | McLaren | 1:55.000 | +0.901 | 14 |
| 8. | Kubica | Renault | 1:55.331 | +1.232 | 15 |
| 9. | Liuzzi | Force India | 1:55.432 | +1.333 | 11 |
| 10. | Hulkenberg | Williams | 1:55.461 | +1.362 | 13 |
| 11. | Sutil | Force India | 1:55.521 | +1.422 | 13 |
| 12. | Hamilton | McLaren | 1:55.860 | +1.761 | 8 |
| 13. | de la Rosa | Sauber | 1:56.063 | +1.964 | 14 |
| 14. | Barrichello | Williams | 1:56.259 | +2.160 | 15 |
| 15. | Buemi | Toro Rosso | 1:56.295 | +2.196 | 17 |
| 16. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:56.504 | +2.405 | 16 |
| 17. | Kobayashi | Sauber | 1:56.530 | +2.431 | 13 |
| 18. | Petrov | Renault | 1:56.811 | +2.712 | 16 |
| 19. | Glock | Virgin | 1:59.173 | +5.074 | 10 |
| 20. | Kovalainen | Lotus | 1:59.789 | +5.690 | 15 |
| 21. | Trulli | Lotus | 2:01.259 | +7.160 | 5 |
| 22. | Senna | Hispania | 2:04.001 | +9.902 | 11 |
| 23. | di Grassi | Virgin | 0 tími | 2 | |
| 24. | Chandhok | Hispania | ók ekki |






