Vettel áfram efstur
Sebastian Vettel hjá Red Bull ók aftur hraðast á seinni æfingu dagsins í Búdapest eins og þeirri fyrri. En Fernando Alonsohjá Ferrari kom í veg fyrir að ökumenn Red Bull sætu aftur í tveimur efstu sætum lista yfir hröðustu hringi æfingarinnar.
Alonso var tæplega hálfri sekúndu lengur með hringinn en Vettel og 13 þúsundustu úr sekúndu fljótari en liðsfélagi hans Mark Webber. Fjórða besta tímanum náði svo Felipe Massa hjá Ferrari; í brautinni þar sem keppnistímabil hans í fyrra endaði með alvarlegu slysi.
Í tveimur næstu sætum á eftir honum urðu svo Vitaly Petrov hjá Renault og Lewis Hamilton hjá McLaren en báðir bættu fyrir hversu aftarlega á merinni þeir voru á fyrri æfingunni. Og Renault virðist kunna vel við sig í Hungaroring við Búdapest því Robert Kubica fylgdi eftir góðum árangri í morgun með sjöunda sætinu á seinni æfingunni.
Niðurstaða æfingarinnar varð annars sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Bil | Hri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vettel | Red Bull | 1:20.087 | 33 | |
| 2. | Alonso | Ferrari | 1:20.584 | +0.497 | 34 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:20.597 | +0.510 | 36 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:20.986 | +0.899 | 33 |
| 5. | Petrov | Renault | 1:21.195 | +1.108 | 33 |
| 6. | Hamilton | McLaren | 1:21.308 | +1.221 | 30 |
| 7. | Kubica | Renault | 1:21.375 | +1.288 | 37 |
| 8. | Hülkenberg | Williams | 1:21.623 | +1.536 | 41 |
| 9. | Button | McLaren | 1:21.730 | +1.643 | 33 |
| 10. | Schumacher | Mercedes | 1:21.773 | +1.686 | 31 |
| 11. | de la Rosa | Sauber | 1:21.809 | +1.722 | 38 |
| 12. | Barrichello | Williams | 1:21.844 | +1.757 | 36 |
| 13. | Rosberg | Mercedes | 1:22.039 | +1.952 | 28 |
| 14. | Kobayashi | Sauber | 1:22.212 | +2.125 | 37 |
| 15. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 | +2.382 | 43 |
| 16. | Sutil | Force India | 1:22.507 | +2.420 | 22 |
| 17. | Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 | +2.515 | 38 |
| 18. | Liuzzi | Force India | 1:23.138 | +3.051 | 36 |
| 19. | Trulli | Lotus | 1:24.553 | +4.466 | 37 |
| 20. | Glock | Virgin | 1:25.376 | +5.289 | 35 |
| 21. | di Grassi | Virgin | 1:25.669 | +5.582 | 32 |
| 22. | Senna | Hispania | 1:26.745 | +6.658 | 33 |
| 23. | Yamamoto | Hispania | 1:26.798 | +6.711 | 32 |
| 24. | Kovalainen | Lotus | 1:27.705 | +7.618 | 5 |







