Lygilega mikil drottnun
Sebastian Vettel hjá Red Bull var í þessu að vinna ráspól ungverska kappakstursins í Búdapest og þar með sjöunda pólinn á árinu. Liðsfélagi hans Mark Webber var annar og voru yfirburðir þeirra einfaldlega lygilega miklir. Sín á milli hafa þeir unnið 11 ráspóla á árinu af 12 mögulegum.
Fernando Alonso hjá Ferrari varð þriðji en 1,2 sekúndum lengur með hringinn en Vettel, og 0,8 sekúndum lengur en Webber. Eru það fáheyrðir yfirburðir í tímatökum og staðfestir ágæti Red Bull bílsins á jafn flókinni braut og í Búdapest.
Alonso var eini ökuþórinn auk ökumanna Red Bull til að aka hringinn í Hungaroring í dag á innan við 80 sekúndum. Við hlið sér í ræsingunni á morgun hefur hann félaga sinn Felipe Massa.
Meðal tíðinda tímatökunnar var að Jenson Button hjá McLaren og Michael Schumacher hjá Mercedes sátu eftir í annarri lotu; komust ekki í keppnina um 10 fremstu sætin á rásmarkinu.
Button varð elleftir og heimsmeistarinn fyrrverandi aðeins fjórtándi. Gerir það frammistöðu hans enn aumlegri að liðsffélagi hans Nico Rosberg varð sjötti og sekúndu fljótari með hringinn.
Þá fagnaði Vitaly Petrov hjá Renault því að leggja liðsfélaga sinn, Roberet Kubica, í fyrsta skipti að velli í tímatökum. Hefur hann keppni af sjöunda rásstað en Kubica sæti aftar. Hefur Petrov aldrei verið framar á rásmarki.
Þetta kemur sér vel fyrir Petrov í tilraunum hans til að halda sæti hjá Renault, en honum hafði verið veittur frestur fram í ungverska kappaksturinn til að sýna sig og sanna. Gangi honum vel á morgun hefur hann styrkt stöðu sína mjög.
Niðurstaða tímatökunnar í Búdapest varð annars sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Lota 1 | Lota 2 | Lota 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vettel | Red Bull | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 |
| 3. | Alonso | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
| 5. | Hamilton | McLarens | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 |
| 6. | Rosberg | Mercedes | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
| 7. | Petrov | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
| 8. | Kubica | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
| 9. | de la Rosa | Sauber | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
| 10. | Hulkenberg | Williams | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 |
| 11. | Button | McLaren | 1:21.422 | 1:21.292 | |
| 12. | Barrichello | Williams | 1:21.478 | 1:21.331 | |
| 13. | Sutil | Force India | 1:22.080 | 1:21.517 | |
| 14. | Schumacher | Mercedes | 1:21.840 | 1:21.630 | |
| 15. | Buemi | Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | |
| 16. | Liuzzi | Force India | 1:21.789 | 1:21.927 | |
| 17. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | |
| 18. | Kobayashi | Sauber | 1:22.222 | ||
| 19. | Glock | Virgin | 1:24.050 | ||
| 20. | Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | ||
| 21. | Trulli | Lotus | 1:24.199 | ||
| 22. | di Grassi | Virgin | 1:25.118 | ||
| 23. | Senna | Hispania | 1:26.391 | ||
| 24. | Yamamoto | Hispania | 1:26.453 |








