Webber fljótastur á lokaæfingunni
Mark Webber og Sebastian Vettel drottnuðu á lokaæfingunni fyrir tímatökurnar ungverska kappakstursins sem fram fara síðar í dag í Búdapest. Næst á eftir þeim varð Fernando Alonso á Ferrari.
Webber og Vettel voru í sérflokki frá fyrsta hring og lengi þeir einu sem komust hann á innan við 81 sekúndu. Í þann flokk bættist Alonso síðar. Var hann þó rúmlega sekúndu frá besta hring dagsins.
Besti tími Webbers var jafnframt besti brautartíminn sem náðst hefur um helgina, að æfingum gærdagsins meðtöldum.
Renault kom vel frá æfingunni með Robert Kubica í fjórða sæti og Vitaly Petrov í því sjöunda. Milli þeirra urðu Felipe Massa á Ferrari og Lewis Hamilton á McLaren.
Michael Schumacher er óhress um þessar mundir með Mercedesbíl sinn og náði aðeins 12. besta tímanum. Var hann 2,3 sekúndum lengur með hringinn en Webber og fjórum sætum á eftir liðsfélaga sínum, Nicoa Rosberg.
Niðurstaðan varð annars sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Bil | Hri. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Webber | Red Bull | 1:19.574 | 17 | |
| 2. | Vettel | Red Bull | 1:20.058 | +0.484 | 15 |
| 3. | Alonso | Ferrari | 1:20.724 | +1.150 | 19 |
| 4. | Kubica | Renault | 1:21.066 | +1.492 | 19 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1:21.264 | +1.690 | 16 |
| 6. | Hamilton | McLaren | 1:21.376 | +1.802 | 17 |
| 7. | Petrov | Renault | 1:21.399 | +1.825 | 15 |
| 8. | Rosberg | Mercedes | 1:21.422 | +1.848 | 18 |
| 9. | Button | McLaren | 1:21.473 | +1.899 | 18 |
| 10. | Hülkenberg | Williams | 1:21.513 | +1.939 | 18 |
| 11. | Barrichello | Williams | 1:21.705 | +2.131 | 19 |
| 12. | Schumacher | Mercedes | 1:21.939 | +2.365 | 15 |
| 13. | de la Rosa | Sauber | 1:22.151 | +2.577 | 21 |
| 14. | Kobayashi | Sauber | 1:22.337 | +2.763 | 20 |
| 15. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.427 | +2.853 | 19 |
| 16. | Buemi | Toro Rosso | 1:22.508 | +2.934 | 22 |
| 17. | Sutil | Force India | 1:22.918 | +3.344 | 14 |
| 18. | Liuzzi | Force India | 1:23.708 | +4.134 | 8 |
| 19. | di Grassi | Virgin | 1:24.547 | +4.973 | 19 |
| 20. | Trulli | Lotus | 1:24.576 | +5.002 | 22 |
| 21. | Kovalainen | Lotus | 1:24.623 | +5.049 | 22 |
| 22. | Glock | Virgin | 1:24.805 | +5.231 | 17 |
| 23. | Senna | Hispania | 1:26.479 | +6.905 | 21 |
| 24. | Yamamoto | Hispania | 1:27.176 | +7.602 | 21 |








