Refsingar á refsingar ofan
Þremur ökuþórum var refsað eftir tímatökuna í Spa og hlutu tveir þeirra, Timo Glock hjá Virgin og Sebastien Buemi hjá Toro Rosso, afturfærslu á rásmarki morgundagsins.
Buemi var færður aftur um þrjú sæti, í það 18. fyrir að hafa flækst fyrir og tafið för Nico Rosberg hjá Mercedes er sá síðarnefndi var á tímahring.
Glock var færður aftur um fimm sæti, af 17. rásstað á þann 22. fyrir að hindra Sakon Yamamoto hjá Hispania. Reyndar hefur hann keppni í 20. sæti, m.a. vegna 10 sæta afturfærslu Michaels Schumacher fyrir brot í síðasta kappakstri.
Glock komst í aðra lotu tímatökunnar í fyrsta sinn á árinu - sem er besti árangur Virginliðsins í ár. En hann nýtur þess ekki sem skyldi vegna refsingarinnar.
Loks var Jarno Trulli hjá Lotus sektaður um 4.400 evrur fyrir of hraðan akstur í bílskúrareininni meðan á tímatökunni stóð.
Að teknu tilliti til allra breytinga vegna refsinga og annarra ástæðna er endanleg rásröð morgundagsins sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll |
|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3. | Robert Kubica | Renault |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 5. | Jenson Button | McLaren |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari |
| 7. | Rubens Barrichello | Williams |
| 8. | Adrian Sutil | Force India |
| 9. | Nico Hülkenberg | Williams |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Force India |
| 13. | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 14. | Nico Rosberg | Mercedes |
| 15. | Jarno Trulli | Lotus |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
| 17. | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 18. | Bruno Senna | Hispania |
| 19. | Sakon Yamamoto | Hispania |
| 20. | Timo Glock | Virgin |
| 21. | Michael Schumacher | Mercedes |
| 22. | Pedro de la Rosa | Sauber |
| 23. | Lucas di Grassi | Virgin |
| 24. | Vitaly Petrov | Renault |








