Hamilton rýfur einokun Red Bull
Fyrstu þrír í tímatökunum í Yeongam. McLaren rauf einokun Red Bull á ráspólnum með árangri Hamiltons. reuters
Lewis Hamilton hjá McLaren var í þessu að vinna ráspól kóreska kappakstursins. Með því rauf hann einokun Red Bull sem unnið hafði alla ráspóla ársins til þessa, 16 að tölu.
Þetta er 19. ráspóllinn sem Hamilton vinnur, hans fyrsti frá í kanadíska kappakstrinum í fyrra og sá fyrsti á þessu ári. Red Bull hafði unnið keppni um ráspól frá og með kappakstrinum í Abu Dhabi í fyrra.
Hamilton hafði öll tögl allan tímann og ók hraðast í öllum þremur lotum. Um skeið leit út fyrir að félagi hans Jenson Button ætlaði að velta honum úr sessi því hann var hraðskreiðastur eftir fyrri tímahring lokalotunnar. En við því sá heimsmeistarinn frá 2008 og Button varð að gera sér þriðja sætið að góðu því á seinni hringnum komst Sebastian Vettel hjá Red Bull fram úr honum. Slagurinn stóð sem fyrr milli þessara toppliða tveggja því Mark Webber varð fjórði á Red Bull.
Annan kappaksturinn í röð sló Felipe Massa hjá Ferrari liðsfélaga sínum Fernando Alonso út en þeir hefja keppni á morgun á fimmta og sjötta rásstað.
Nico Rosberg á Mercedes og Vitaly Petrov hjá Renault deila fjórðu rásröðinni á morgun og ökumenn Force India þeirri fimmtu en þeir völdu að aka ekki í lokalotunni.
Michael Schumacher á Mercedes var sleginn út í annarri lotu og hefur keppni milli Toro Rosso bílanna í tólfta sæti. Glímdi hann við mikinn titring í bílnum sem rakinn hefur verið til dekkjanna sem undir bílnum voru.
Niðurstaða tímatökunnar, og þar með rásröð kappakstursins, varð sem hér segir:
| Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Bil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.820 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.042 | +0.222 |
| 3. | Jenson Button | McLaren | 1:36.126 | +0.306 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull | 1:36.468 | +0.648 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.831 | +1.011 |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.980 | +1.160 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.754 | +1.934 |
| 8. | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.124 | +2.304 |
| 9. | Paul di Resta | Force India | enginn tími | |
| 10. | Adrian Sutil | Force India | enginn tími | |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.315 | +1.789 |
| 12. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.354 | +1.828 |
| 13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.508 | +1.982 |
| 14. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.775 | +2.249 |
| 15. | Bruno Senna | Renault | 1:38.791 | +2.265 |
| 16. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.189 | +2.663 |
| 17. | Sergio Perez | Sauber | 1:39.443 | +2.917 |
| 18. | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.538 | +2.013 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40.522 | +2.997 |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.101 | +3.576 |
| 21. | Timo Glock | Virgin | 1:42.091 | +4.566 |
| 22. | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 1:43.483 | +5.958 |
| 23. | Tonio Liuzzi | Hispania | 1:43.758 | +6.233 |
| 24. | Daniel Ricciardo | Hispania | enginn tími |








