Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.3.23 | 526,82 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.3.23 | 582,61 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.3.23 | 502,38 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.3.23 | 379,56 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.3.23 | 292,60 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.3.23 | 360,50 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.3.23 | 312,81 kr/kg |
Litli karfi | 30.3.23 | 0,63 kr/kg |
30.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 711 kg |
Þorskur | 527 kg |
Steinbítur | 250 kg |
Sandkoli | 76 kg |
Ýsa | 58 kg |
Samtals | 1.622 kg |
30.3.23 Emilía AK-057 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 33 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Samtals | 43 kg |
30.3.23 Þura AK-079 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 755 kg |
Samtals | 755 kg |
30.3.23 Jón Pétur RE-411 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 46 kg |
Samtals | 46 kg |