Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 3.3.21 | 297,75 kr/kg |
Þorskur, slægður | 3.3.21 | 340,60 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 3.3.21 | 300,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 3.3.21 | 326,44 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 3.3.21 | 133,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 3.3.21 | 179,63 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 3.3.21 | 222,34 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
3.3.21 Einar Hálfdáns ÍS-011 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 130 kg |
Hlýri | 25 kg |
Skarkoli | 20 kg |
Samtals | 175 kg |
3.3.21 Fríða Dagmar ÍS-103 Lína | |
---|---|
Ýsa | 445 kg |
Þorskur | 109 kg |
Hlýri | 43 kg |
Gullkarfi | 4 kg |
Samtals | 601 kg |
3.3.21 Egill ÍS-077 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 1.947 kg |
Þorskur | 1.554 kg |
Steinbítur | 432 kg |
Ýsa | 47 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 42 kg |
Samtals | 4.022 kg |