Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.7.22 | 386,87 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.7.22 | 406,85 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.7.22 | 432,85 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.7.22 | 371,72 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.7.22 | 198,59 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.7.22 | 240,12 kr/kg |
Djúpkarfi | 1.7.22 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.7.22 | 270,55 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
4.7.22 Steinunn ÁR-034 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 756 kg |
Ufsi | 666 kg |
Samtals | 1.422 kg |
4.7.22 Lísa RE-038 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 790 kg |
Samtals | 790 kg |
4.7.22 Gaffallinn EA-0 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 901 kg |
Ufsi | 247 kg |
Sandkoli norðursvæði | 55 kg |
Gullkarfi | 32 kg |
Langa | 24 kg |
Steinbítur | 22 kg |
Ýsa | 6 kg |
Keila | 1 kg |
Lýsa | 1 kg |
Samtals | 1.289 kg |