Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.1.21 | 306,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.1.21 | 279,43 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.1.21 | 292,46 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.1.21 | 258,45 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.1.21 | 129,71 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.1.21 | 142,38 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.1.21 | 0,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.1.21 | 158,62 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.1.21 | 246,00 kr/kg |
18.1.21 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 970 kg |
Ýsa | 315 kg |
Þorskur | 292 kg |
Hlýri | 10 kg |
Langa | 2 kg |
Samtals | 1.589 kg |
18.1.21 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Langa | 344 kg |
Keila | 139 kg |
Ufsi | 76 kg |
Steinbítur | 50 kg |
Þorskur | 28 kg |
Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
Samtals | 646 kg |
18.1.21 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.495 kg |
Ýsa | 2.400 kg |
Samtals | 5.895 kg |