Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.2.23 | 484,22 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.2.23 | 569,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.2.23 | 525,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.2.23 | 428,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.2.23 | 327,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.2.23 | 356,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.2.23 | 348,41 kr/kg |
Litli karfi | 3.2.23 | 0,00 kr/kg |
5.2.23 Háey I ÞH-295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.094 kg |
Steinbítur | 796 kg |
Hlýri | 651 kg |
Ýsa | 611 kg |
Gullkarfi | 39 kg |
Ufsi | 37 kg |
Keila | 10 kg |
Samtals | 3.238 kg |
5.2.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 57.261 kg |
Ýsa | 38.183 kg |
Gullkarfi | 1.250 kg |
Ufsi | 1.172 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 129 kg |
Steinbítur | 101 kg |
Langa | 73 kg |
Hlýri | 63 kg |
Keila | 52 kg |
Grálúða | 10 kg |
Samtals | 98.294 kg |