Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
22.5.22 Óli Á Stað GK-099 Lína | |
---|---|
Þorskur | 786 kg |
Hlýri | 444 kg |
Ýsa | 92 kg |
Grálúða | 67 kg |
Steinbítur | 58 kg |
Keila | 37 kg |
Gullkarfi | 31 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 1.519 kg |
22.5.22 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Þorskur | 318 kg |
Hlýri | 193 kg |
Keila | 169 kg |
Gullkarfi | 93 kg |
Ufsi | 11 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Samtals | 794 kg |
22.5.22 Hrói SH-040 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.174 kg |
Samtals | 1.174 kg |