Loftmynd væntanleg
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Erling KE-140 | Netabátur | 1964 |
Fjarkinn KE- | 1979 | |
Halldór Afi GK-222 | Fjölveiðiskip | 1979 |
Íris GK-080 | Handfærabátur | 1987 |
Mangi Í Koti GK-003 | ||
Njörður Garðarsson GK- | 1995 | |
Njörður Garðarsson KE- | ||
Siggi Sæm KE- | 1979 | |
Sólborg 1 KE-007 | Netabátur | 1988 |
Stakkur KE-160 | Handfærabátur | 1978 |
Tóti KE-064 | 1983 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.1.21 | 400,45 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.1.21 | 431,39 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.1.21 | 478,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.1.21 | 318,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.1.21 | 184,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.21 | 197,86 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.1.21 | 286,19 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
27.1.21 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 108 kg |
Keila | 107 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Langa | 2 kg |
Samtals | 222 kg |
27.1.21 Siggi Bessa SF-097 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.272 kg |
Steinbítur | 178 kg |
Ýsa | 173 kg |
Samtals | 2.623 kg |
27.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 82 kg |
Langa | 35 kg |
Steinbítur | 13 kg |
Hlýri | 6 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Samtals | 141 kg |