Loftmynd væntanleg
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Austurborg SH-056 | 1969 | |
Blíðfari SH-153 | 1985 | |
Byr SH-419 | 1969 | |
Doddi SH-223 | Línu- og handfærabátur | 2002 |
Drómundur SH-046 | ||
Ebba SH-029 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Guðjón SH-057 | 1978 | |
Guðrún Jakobs SH-088 | 2010 | |
Guðrún María SH-074 | ||
Hafnartindur SH-499 | 1971 | |
Klukkutindur SH- | 1994 | |
Kolur SH-222 | Handfærabátur | 1982 |
Leó SH-153 | 1981 | |
Lilja SH-016 | Línu- og netabátur | 2006 |
Magnús SH-205 | Fjölveiðiskip | 1974 |
Mars SH-085 | ||
Mjaldur SH-152 | 1963 | |
Njörður SH-139 | ||
Reynir Axels SH-022 | Handfærabátur | 1985 |
Sigurvin SH-243 | 1936 | |
Sjöfn SH-219 | ||
Smyrill SH-703 | 1983 | |
Stormur SH-333 | Vinnubátur | 1959 |
Sævaldur SH-219 | 1961 | |
Vöggur SH-116 | 1969 | |
Þórunn SH- | 1978 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.3.21 | 82,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.3.21 | 335,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.3.21 | 315,39 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.3.21 | 325,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.3.21 | 128,09 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.3.21 | 172,35 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.3.21 | 264,60 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
4.3.21 Særif SH-025 Lína | |
---|---|
Þorskur | 149 kg |
Ýsa | 51 kg |
Skarkoli | 26 kg |
Hlýri | 8 kg |
Samtals | 234 kg |
4.3.21 Einar Guðnason ÍS-303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 11.849 kg |
Steinbítur | 2.489 kg |
Ýsa | 50 kg |
Samtals | 14.388 kg |
4.3.21 Vésteinn GK-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.197 kg |
Samtals | 1.197 kg |
4.3.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.450 kg |
Ýsa | 1.397 kg |
Samtals | 8.847 kg |