Loftmynd væntanleg
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Austurborg SH-056 | 1969 | |
Blíðfari SH-153 | 1985 | |
Byr SH-419 | 1969 | |
Doddi SH-223 | Línu- og handfærabátur | 2002 |
Drómundur SH-046 | ||
Ebba SH-029 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Guðjón SH-057 | 1978 | |
Guðrún María SH-074 | ||
Hafnartindur SH-499 | 1971 | |
Klukkutindur SH- | 1994 | |
Kolur SH-222 | Handfærabátur | 1982 |
Leó SH-153 | 1981 | |
Lilja SH-016 | Línu- og netabátur | 2006 |
Magnús SH-205 | Fjölveiðiskip | 1974 |
Mars SH-085 | ||
Mjaldur SH-152 | 1963 | |
Njörður SH-139 | ||
Reynir Axels SH-022 | Handfærabátur | 1985 |
Sigurvin SH-243 | 1936 | |
Sjöfn SH-219 | ||
Smyrill SH-703 | 1983 | |
Stormur SH-333 | Vinnubátur | 1959 |
Sævaldur SH-219 | 1961 | |
Vöggur SH-116 | 1969 | |
Þórunn SH- | 1978 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
22.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.319 kg |
Samtals | 3.319 kg |
22.5.22 Ásdís ÍS-002 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 114 kg |
Ýsa | 77 kg |
Samtals | 191 kg |
22.5.22 Einar Guðnason ÍS-303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 4.371 kg |
Steinbítur | 1.762 kg |
Ýsa | 865 kg |
Ufsi | 102 kg |
Hlýri | 78 kg |
Langa | 48 kg |
Skarkoli | 44 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Samtals | 7.281 kg |
22.5.22 Elli P SU-206 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.148 kg |
Hlýri | 307 kg |
Keila | 85 kg |
Samtals | 6.540 kg |