Löndun 2.1.2019, komunúmer -660790
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.19 |
Ásdís ÍS-002 Dragnót |
|
Löndunarhöfn: Bolungarvík
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.2.19 | 273,71 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.2.19 | 339,96 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.2.19 | 214,35 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.2.19 | 213,33 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.2.19 | 83,70 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.2.19 | 132,99 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.2.19 | 109,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.2.19 | 190,15 kr/kg |
Litli karfi | 13.2.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 14.2.19 | 147,00 kr/kg |
16.2.19 Straumnes ÍS-240 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 2.466 kg |
Steinbítur | 970 kg |
Ýsa | 161 kg |
Samtals | 3.597 kg |
16.2.19 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 1.532 kg |
Ýsa | 844 kg |
Þorskur | 559 kg |
Keila | 29 kg |
Langa | 15 kg |
Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
Samtals | 2.993 kg |
16.2.19 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 9.138 kg |
Ýsa | 1.232 kg |
Steinbítur | 841 kg |
Langa | 29 kg |
Keila | 11 kg |
Samtals | 11.251 kg |