Löndun 11.2.2019, komunúmer -663736
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2.19 |
Drangavík VE-080 Botnvarpa |
|
Löndunarhöfn: Vestmannaeyjar
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.2.19 | 289,77 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.2.19 | 353,69 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.2.19 | 282,46 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.2.19 | 278,98 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.2.19 | 88,32 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.2.19 | 155,26 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.2.19 | 109,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.2.19 | 253,46 kr/kg |
Litli karfi | 13.2.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.2.19 | 134,00 kr/kg |
20.2.19 Sæþór EA-101 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 2.261 kg |
Rauðmagi | 20 kg |
Skarkoli | 14 kg |
Samtals | 2.295 kg |
20.2.19 Bergey VE-544 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 21.160 kg |
Ýsa | 2.241 kg |
Ufsi | 2.139 kg |
Langa | 1.893 kg |
Lýsa | 1.205 kg |
Karfi / Gullkarfi | 1.188 kg |
Skötuselur | 530 kg |
Skarkoli | 196 kg |
Skata | 171 kg |
Þykkvalúra / Sólkoli | 90 kg |
Steinbítur | 71 kg |
Samtals | 30.884 kg |
20.2.19 Gunnvör ÍS-053 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja (úthafsrækja) | 6.649 kg |
Samtals | 6.649 kg |