Löndunarhöfn: Hafnarfjörður
| Afurð | Dags. | Meðalverð |
|---|---|---|
| Þorskur, óslægður | 16.11.25 | 601,88 kr/kg |
| Þorskur, slægður | 16.11.25 | 812,04 kr/kg |
| Ýsa, óslægð | 16.11.25 | 419,10 kr/kg |
| Ýsa, slægð | 16.11.25 | 463,36 kr/kg |
| Ufsi, óslægður | 16.11.25 | 275,77 kr/kg |
| Ufsi, slægður | 16.11.25 | 306,06 kr/kg |
| Undirmálsufsi, óslægður | 24.10.25 | 9,00 kr/kg |
| Djúpkarfi | 23.10.25 | 243,00 kr/kg |
| Gullkarfi | 16.11.25 | 349,64 kr/kg |
| Litli karfi | 16.10.25 | 11,00 kr/kg |
| 17.11.25 Skinney SF 20 Botnvarpa | |
|---|---|
| Þorskur | 18.052 kg |
| Ýsa | 9.179 kg |
| Karfi | 2.157 kg |
| Blálanga | 1.325 kg |
| Hlýri | 222 kg |
| Langa | 175 kg |
| Steinbítur | 78 kg |
| Þykkvalúra | 78 kg |
| Keila | 23 kg |
| Grálúða | 20 kg |
| Samtals | 31.309 kg |
| 17.11.25 Herja ST 166 Lína | |
|---|---|
| Ýsa | 4.446 kg |
| Þorskur | 2.123 kg |
| Karfi | 2 kg |
| Samtals | 6.571 kg |
| 17.11.25 Björgúlfur EA 312 Botnvarpa | |
|---|---|
| Karfi | 945 kg |
| Samtals | 945 kg |