Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Björk ÍS-105 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Björk ÍS-105 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Ísafjörður |
Skipanr. | 1034 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 14,51 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.12.19 | 360,23 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.12.19 | 463,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.12.19 | 307,27 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.12.19 | 281,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.12.19 | 126,93 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.12.19 | 159,50 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.12.19 | 233,83 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 5.12.19 | 328,65 kr/kg |
6.12.19 Kaldbakur EA-001 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 24.705 kg |
Samtals | 24.705 kg |
6.12.19 Patrekur BA-064 Lína | |
---|---|
Þorskur | 228 kg |
Steinbítur | 92 kg |
Keila | 33 kg |
Ýsa | 25 kg |
Ufsi | 17 kg |
Skarkoli | 4 kg |
Samtals | 399 kg |
6.12.19 Björgvin EA-311 Botnvarpa | |
---|---|
Ufsi | 22.696 kg |
Karfi / Gullkarfi | 22.379 kg |
Þorskur | 3.575 kg |
Samtals | 48.650 kg |
5.12.19 Ísak AK-067 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 618 kg |
Ýsa | 16 kg |
Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
Skarkoli | 3 kg |
Samtals | 647 kg |