Poseidon
Ístogari, 45 ára
Almennar upplýsingar
Nafn | Poseidon |
---|---|
Tegund | Ístogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Akureyri |
Útgerð | Neptune ehf |
Vinnsluleyfi | 65625 |
Skipanr. | 1412 |
---|---|
IMO | IMO7363217 |
MMSI | 251173000 |
Kallmerki | TFJC |
Skráð lengd | 59,86 m |
Brúttótonn | 1.411,88 t |
Brúttórúmlestir | 941,24 |
Smíði
Smíðaár | 1974 |
---|---|
Smíðastaður | Pasajes Spánn |
Smíðastöð | Astillaros Luzuriaga |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Harðbakur |
Vél | M.a.k, 2-1974 |
Breytingar | 2 Aðalvelar |
Mesta lengd | 68,66 m |
---|---|
Breidd | 11,6 m |
Dýpt | 7,5 m |
Nettótonn | 399,0 |
Hestöfl | 2.840,0 |
Staðsetning
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Poseidon á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 17.2.19 | 268,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 17.2.19 | 338,56 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 17.2.19 | 249,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 17.2.19 | 255,36 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 17.2.19 | 89,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 17.2.19 | 155,35 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.2.19 | 109,00 kr/kg |
Gullkarfi | 17.2.19 | 175,98 kr/kg |
Litli karfi | 13.2.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 14.2.19 | 147,00 kr/kg |
17.2.19 Vesturborg ÍS-320 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 80 kg |
Langa | 10 kg |
Ýsa | 6 kg |
Skarkoli | 5 kg |
Samtals | 101 kg |
17.2.19 Vesturborg ÍS-320 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.645 kg |
Ýsa | 433 kg |
Steinbítur | 226 kg |
Samtals | 2.304 kg |
17.2.19 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 2.230 kg |
Þorskur | 1.847 kg |
Ýsa | 254 kg |
Keila | 54 kg |
Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
Samtals | 4.393 kg |