Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Stígandi ÓF-025 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Stígandi ÓF-025 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Ólafsfjörður |
Skipanr. | 188 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 248,52 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.12.19 | 347,36 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.12.19 | 283,30 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.12.19 | 284,60 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.12.19 | 262,18 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.12.19 | 134,28 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.12.19 | 27,08 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.12.19 | 209,11 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 6.12.19 | 197,88 kr/kg |
6.12.19 Dögg SU-118 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.906 kg |
Ýsa | 612 kg |
Keila | 53 kg |
Samtals | 4.571 kg |
6.12.19 Kaldbakur EA-001 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 24.705 kg |
Samtals | 24.705 kg |
6.12.19 Patrekur BA-064 Lína | |
---|---|
Þorskur | 228 kg |
Steinbítur | 92 kg |
Keila | 33 kg |
Ýsa | 25 kg |
Ufsi | 17 kg |
Skarkoli | 4 kg |
Samtals | 399 kg |
6.12.19 Björgvin EA-311 Botnvarpa | |
---|---|
Ufsi | 22.696 kg |
Karfi / Gullkarfi | 22.379 kg |
Þorskur | 3.575 kg |
Samtals | 48.650 kg |