Línubátur, 21 árs
| Nafn | Gottlieb BA 124 |
|---|---|
| Tegund | Línubátur |
| Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
| Heimahöfn | Patreksfjörður |
| Útgerð | Krossi-útgerðarfélag ehf |
| Vinnsluleyfi | 0 |
| Skipanr. | 2622 |
|---|---|
| MMSI | 251538540 |
| Sími | 853-6397 |
| Skráð lengd | 11,55 m |
| Brúttótonn | 14,85 t |
| Brúttórúmlestir | 11,83 |
| Smíðaár | 2004 |
|---|---|
| Smíðastaður | Reykjavík |
| Smíðastöð | Seigla Hf |
| Efni í bol | Trefjaplast |
| Fyrra nafn | Svanur |
| Vél | Volvo Penta, -2004 |
| Breytingar | Nýskráning 2004. Skutgeymar Og Stýriskassi 2005. |
| Mesta lengd | 12,06 m |
|---|---|
| Breidd | 3,59 m |
| Dýpt | 1,44 m |
| Nettótonn | 4,45 |
| Hestöfl | 455,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Gottlieb BA 124 á mynd sem þú hefur tekið?
| Afurð | Dags. | Meðalverð |
|---|---|---|
| Þorskur, óslægður | 10.11.25 | 648,00 kr/kg |
| Þorskur, slægður | 10.11.25 | 586,21 kr/kg |
| Ýsa, óslægð | 10.11.25 | 401,08 kr/kg |
| Ýsa, slægð | 10.11.25 | 467,37 kr/kg |
| Ufsi, óslægður | 10.11.25 | 281,27 kr/kg |
| Ufsi, slægður | 10.11.25 | 362,21 kr/kg |
| Undirmálsufsi, óslægður | 24.10.25 | 9,00 kr/kg |
| Djúpkarfi | 23.10.25 | 243,00 kr/kg |
| Gullkarfi | 10.11.25 | 264,43 kr/kg |
| Litli karfi | 16.10.25 | 11,00 kr/kg |
| 10.11.25 Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa | |
|---|---|
| Karfi | 42.433 kg |
| Blálanga | 2.100 kg |
| Samtals | 44.533 kg |
| 10.11.25 Gullver NS 12 Botnvarpa | |
|---|---|
| Þorskur | 20.880 kg |
| Ýsa | 18.497 kg |
| Karfi | 201 kg |
| Samtals | 39.578 kg |
| 10.11.25 Fjóla SH 7 Plógur | |
|---|---|
| Ígulker Bf B | 1.246 kg |
| Samtals | 1.246 kg |
| 10.11.25 Hoffell SU 80 Flotvarpa | |
|---|---|
| Síld | 785.972 kg |
| Karfi | 2.213 kg |
| Ufsi | 1.830 kg |
| Kolmunni | 1.520 kg |
| Grásleppa | 81 kg |
| Þorskur | 10 kg |
| Samtals | 791.626 kg |