Línu- og netabátur, 13 ára
Nafn | Sæli BA-046 |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Tálknafjörður |
Útgerð | Stegla ehf b.t Tryggva Ársælsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2694 |
---|---|
IMO | IMO2112000 |
MMSI | 251772110 |
Skráð lengd | 11,38 m |
Brúttótonn | 14,97 t |
Smíðaár | 2006 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Hf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Volvo Penta, 2006 |
Mesta lengd | 12,35 m |
---|---|
Breidd | 3,73 m |
Dýpt | 1,44 m |
Nettótonn | 4,49 |
Hestöfl | 501,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5.19 | Lína |
|
Er Sæli BA-046 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.12.19 | 342,83 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.12.19 | 284,01 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.12.19 | 286,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.12.19 | 262,18 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.12.19 | 127,28 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.12.19 | 33,19 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.12.19 | 208,80 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 6.12.19 | 197,88 kr/kg |
7.12.19 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.659 kg |
Þorskur | 795 kg |
Keila | 67 kg |
Karfi / Gullkarfi | 47 kg |
Hlýri | 18 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 2.599 kg |
7.12.19 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.629 kg |
Ýsa | 391 kg |
Ufsi | 61 kg |
Samtals | 7.081 kg |
7.12.19 Jón Ásbjörnsson RE-777 Lína | |
---|---|
Langa | 105 kg |
Keila | 60 kg |
Ufsi | 16 kg |
Þorskur | 6 kg |
Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 190 kg |