Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Sunna SU-222 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Sunna SU-222 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Reyðarfjörður |
Skipanr. | 445 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 46,97 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.6.22 | 453,93 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.6.22 | 485,12 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.6.22 | 510,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.6.22 | 408,28 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.6.22 | 233,34 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.6.22 | 274,18 kr/kg |
Djúpkarfi | 22.6.22 | 177,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.6.22 | 233,73 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
28.6.22 Þorbjörg ÞH-025 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 504 kg |
Gullkarfi | 7 kg |
Samtals | 511 kg |
28.6.22 Dala-rafn VE-508 Botnvarpa | |
---|---|
Gullkarfi | 49.917 kg |
Ufsi | 4.479 kg |
Samtals | 54.396 kg |
28.6.22 Votaberg ÞH-103 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 535 kg |
Samtals | 535 kg |
28.6.22 Jón Jak ÞH-008 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 61 kg |
Ufsi | 52 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 116 kg |
28.6.22 Loki ÞH-052 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 825 kg |
Samtals | 825 kg |