Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Dís NS-035 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Dís NS-035 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vopnafjörður |
Útgerð | Fannar Eyfjörð Skjaldarson |
Skipanr. | 5141 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 4,6 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.6.22 | 453,93 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.6.22 | 485,12 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.6.22 | 510,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.6.22 | 408,28 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.6.22 | 233,34 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.6.22 | 274,18 kr/kg |
Djúpkarfi | 22.6.22 | 177,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.6.22 | 233,73 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
28.6.22 Álborg SK-088 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 96 kg |
Samtals | 96 kg |
28.6.22 Bobby 15 ÍS-375 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 92 kg |
Steinbítur | 78 kg |
Ýsa | 17 kg |
Samtals | 187 kg |
28.6.22 Gylfi Bald ÞH-245 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 801 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Samtals | 806 kg |
28.6.22 Bobby 20 ÍS-380 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 263 kg |
Samtals | 263 kg |
28.6.22 Kristín ÞH-015 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 770 kg |
Samtals | 770 kg |