Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Freydís NS-042 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Freydís NS-042 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Bakkafjörður |
Skipanr. | 5589 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 2,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.7.22 | 386,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.7.22 | 406,85 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.7.22 | 432,85 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.7.22 | 371,67 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.7.22 | 199,49 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.7.22 | 240,12 kr/kg |
Djúpkarfi | 1.7.22 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.7.22 | 270,55 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
4.7.22 Una BA-078 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 776 kg |
Samtals | 776 kg |
4.7.22 Gammur BA-082 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Samtals | 787 kg |
4.7.22 Dufan BA-122 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 781 kg |
Samtals | 781 kg |
4.7.22 Gunna Valda ÍS-075 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 777 kg |
Ufsi | 38 kg |
Samtals | 815 kg |
4.7.22 Albatros ÍS-111 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 121 kg |
Samtals | 121 kg |