Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Njörður NS-059 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Njörður NS-059 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Bakkafjörður |
Skipanr. | 5602 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 2,08 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 1.7.22 | 354,70 kr/kg |
Þorskur, slægður | 1.7.22 | 435,14 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 1.7.22 | 400,21 kr/kg |
Ýsa, slægð | 1.7.22 | 383,95 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 1.7.22 | 197,02 kr/kg |
Ufsi, slægður | 1.7.22 | 221,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 1.7.22 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 1.7.22 | 291,18 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
3.7.22 Inga SH-069 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.251 kg |
Samtals | 1.251 kg |
3.7.22 Denni SH-147 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.273 kg |
Samtals | 2.273 kg |
3.7.22 Garri BA-090 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.655 kg |
Ufsi | 590 kg |
Samtals | 4.245 kg |
3.7.22 Austfirðingur SU-205 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 829 kg |
Ufsi | 287 kg |
Ýsa | 58 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Keila | 5 kg |
Samtals | 1.189 kg |