Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Kambur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Kambur |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hofsós |
Útgerð | Þorsteinn Pálsson |
Skipanr. | 5887 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 2,07 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.6.25 | 489,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.6.25 | 696,31 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.6.25 | 491,49 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.6.25 | 246,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.6.25 | 165,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.6.25 | 258,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.6.25 | 12,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.6.25 | 199,64 kr/kg |
Litli karfi | 11.6.25 | 10,00 kr/kg |
13.6.25 Apríl BA 25 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 636 kg |
Ufsi | 14 kg |
Samtals | 650 kg |
13.6.25 Fjølnir GK 757 Lína | |
---|---|
Langa | 13.079 kg |
Ýsa | 2.603 kg |
Þorskur | 2.581 kg |
Samtals | 18.263 kg |
13.6.25 Axel NS 15 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 806 kg |
Samtals | 806 kg |
13.6.25 Skálanes NS 45 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.005 kg |
Samtals | 1.005 kg |
13.6.25 Glaumur NS 101 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 379 kg |
Samtals | 379 kg |