Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Ingólfur á mynd sem þú hefur tekið?
| Nafn | Ingólfur |
|---|---|
| Tegund | Ótilgreint |
| Heimahöfn | Keflavík |
| Skipanr. | 602 |
|---|---|
| Brúttórúmlestir | 32,92 |
| Afurð | Dags. | Meðalverð |
|---|---|---|
| Þorskur, óslægður | 7.11.25 | 561,05 kr/kg |
| Þorskur, slægður | 7.11.25 | 709,46 kr/kg |
| Ýsa, óslægð | 7.11.25 | 369,09 kr/kg |
| Ýsa, slægð | 7.11.25 | 399,55 kr/kg |
| Ufsi, óslægður | 7.11.25 | 236,05 kr/kg |
| Ufsi, slægður | 7.11.25 | 281,90 kr/kg |
| Undirmálsufsi, óslægður | 24.10.25 | 9,00 kr/kg |
| Djúpkarfi | 23.10.25 | 243,00 kr/kg |
| Gullkarfi | 7.11.25 | 192,43 kr/kg |
| Litli karfi | 16.10.25 | 11,00 kr/kg |
| 7.11.25 Kristján HF 100 Lína | |
|---|---|
| Þorskur | 407 kg |
| Ýsa | 235 kg |
| Keila | 148 kg |
| Hlýri | 60 kg |
| Karfi | 22 kg |
| Ufsi | 5 kg |
| Samtals | 877 kg |
| 7.11.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
|---|---|
| Ýsa | 177 kg |
| Þorskur | 100 kg |
| Karfi | 59 kg |
| Langlúra | 58 kg |
| Skarkoli | 56 kg |
| Steinbítur | 48 kg |
| Þykkvalúra | 15 kg |
| Ufsi | 13 kg |
| Samtals | 526 kg |
| 7.11.25 Magnús SH 205 Dragnót | |
|---|---|
| Þorskur | 2.817 kg |
| Ýsa | 1.455 kg |
| Skrápflúra | 876 kg |
| Samtals | 5.148 kg |