Fiskiskip, 41 árs
Nafn | Laula NS-018 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Bakkafjörður |
Útgerð | Laula slf b.t Lúðvík Ágústsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6126 |
---|---|
Skráð lengd | 7,33 m |
Brúttótonn | 3,71 t |
Brúttórúmlestir | 2,17 |
Smíðaár | 1980 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Mótun |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Dóri Í Vörum |
Vél | Bukh, 1990 |
Mesta lengd | 7,43 m |
---|---|
Breidd | 2,23 m |
Dýpt | 0,7 m |
Nettótonn | 1,11 |
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 2.076 kg | (0,0%) |
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.20 | Handfæri |
|
||||||||
2.10.20 | Handfæri |
|
||||||||
19.8.20 | Handfæri |
|
||||||||
18.8.20 | Handfæri |
|
||||||||
17.8.20 | Handfæri |
|
Er Laula NS-018 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.4.21 | 264,20 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.4.21 | 322,72 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.4.21 | 258,70 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.4.21 | 274,92 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.4.21 | 92,10 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.4.21 | 108,84 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.4.21 | 187,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.4.21 | 196,38 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
23.4.21 Lukka ÓF-057 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.852 kg |
Þorskur | 66 kg |
Skarkoli | 28 kg |
Samtals | 3.946 kg |
23.4.21 Beta SU-161 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 2.011 kg |
Samtals | 2.011 kg |
23.4.21 Már SU-145 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.812 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 1.819 kg |
23.4.21 Oddur Á Nesi ÓF-176 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.385 kg |
Þorskur | 55 kg |
Rauðmagi | 7 kg |
Skarkoli | 5 kg |
Samtals | 2.452 kg |