Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Njörður SH-139 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Njörður SH-139 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Hellissandur |
Skipanr. | 697 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 6,2 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.6.22 | 452,55 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.6.22 | 485,12 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.6.22 | 496,33 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.6.22 | 408,28 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.6.22 | 230,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.6.22 | 274,19 kr/kg |
Djúpkarfi | 22.6.22 | 177,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.6.22 | 233,97 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
27.6.22 Gyða BA-277 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 665 kg |
Samtals | 665 kg |
27.6.22 Tóti BA-021 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 455 kg |
Samtals | 455 kg |
27.6.22 Högni ÍS-155 Handfæri | |
---|---|
Steinbítur | 3 kg |
Ufsi | 1 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 5 kg |
27.6.22 Biggi SI-039 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 652 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 672 kg |
27.6.22 Björn Hólmsteinsson ÞH-164 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 839 kg |
Samtals | 839 kg |