Skemmtiskip, 50 ára
Er Lóa SU- á mynd sem þú hefur tekið?
Smíðaár | 1972 |
---|
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 28.6.22 | 445,26 kr/kg |
Þorskur, slægður | 28.6.22 | 491,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 28.6.22 | 383,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 28.6.22 | 385,42 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 28.6.22 | 221,02 kr/kg |
Ufsi, slægður | 28.6.22 | 234,97 kr/kg |
Djúpkarfi | 22.6.22 | 177,00 kr/kg |
Gullkarfi | 28.6.22 | 307,46 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
28.6.22 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.143 kg |
Gullkarfi | 217 kg |
Ýsa | 29 kg |
Samtals | 3.389 kg |
28.6.22 Birta BA-072 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 808 kg |
Samtals | 808 kg |
28.6.22 Sigfús B ÍS-401 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 529 kg |
Samtals | 529 kg |
28.6.22 Mardís ÍS-400 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 328 kg |
Samtals | 328 kg |
28.6.22 Gummi Páll ÍS-081 Handfæri | |
---|---|
Gullkarfi | 2 kg |
Samtals | 2 kg |