Bergey BA-128
Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Bergey BA-128 á mynd sem þú hefur tekið?
Almennar upplýsingar
Nafn | Bergey BA-128 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Patreksfjörður |
Skipanr. | 879 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 6,87 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 19.2.19 | 298,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 19.2.19 | 353,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 19.2.19 | 260,07 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.2.19 | 263,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 19.2.19 | 100,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 19.2.19 | 156,01 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.2.19 | 109,00 kr/kg |
Gullkarfi | 19.2.19 | 201,72 kr/kg |
Litli karfi | 13.2.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.2.19 | 134,00 kr/kg |
19.2.19 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.269 kg |
Þorskur | 499 kg |
Steinbítur | 267 kg |
Langa | 71 kg |
Keila | 17 kg |
Samtals | 2.123 kg |
19.2.19 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 8.235 kg |
Samtals | 8.235 kg |
19.2.19 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.094 kg |
Samtals | 3.094 kg |
19.2.19 Hlökk ST-066 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 3.975 kg |
Ýsa | 483 kg |
Steinbítur | 179 kg |
Hlýri | 8 kg |
Lýsa | 3 kg |
Samtals | 4.648 kg |