Holothuroidea
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Jóhanna ÁR-206 | 59.256 kg | 33,86% | 0,0% |
Klettur ÍS-808 | 38.702 kg | 22,12% | 0,0% |
Friðrik Sigurðsson ÁR-017 | 38.315 kg | 21,89% | 0,0% |
Sæfari ÁR-170 | 20.931 kg | 11,96% | 0,0% |
Tindur ÍS-235 | 10.108 kg | 5,78% | 0,0% |
Bára SH-027 | 7.689 kg | 4,39% | 0,0% |
Ebbi AK-037 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Hafnarnes VER hf | 97.571 kg | 55,75% | 0,0% |
Aurora Seafood ehf | 48.810 kg | 27,89% | 0,0% |
Völ ehf | 20.931 kg | 11,96% | 0,0% |
Royal Iceland hf. | 7.689 kg | 4,39% | 0,0% |
Ebbi-útgerð ehf | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Þorlákshöfn | 118.502 kg | 67,72% | 0,0% |
Súðavík | 38.702 kg | 22,12% | 0,0% |
Flateyri | 10.108 kg | 5,78% | 0,0% |
Rif | 7.689 kg | 4,39% | 0,0% |
Akranes | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |