Holothuroidea
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Bára SH-027 | 14.936 kg | 33,19% | 57,06% |
Ebbi AK-037 | 10.045 kg | 22,32% | 0,0% |
Friðrik Sigurðsson ÁR-017 | 9.174 kg | 20,39% | 0,0% |
Klettur ÍS-808 | 8.245 kg | 18,32% | 0,0% |
Tindur ÍS-235 | 2.599 kg | 5,78% | 0,0% |
Jóhanna ÁR-206 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Sæfari ÁR-170 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Royal Iceland hf. | 14.936 kg | 33,19% | 57,06% |
Aurora Seafood ehf | 10.844 kg | 24,1% | 0,0% |
Ebbi-útgerð ehf | 10.045 kg | 22,32% | 0,0% |
Hafnarnes VER hf | 9.174 kg | 20,39% | 0,0% |
Völ ehf | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Rif | 14.936 kg | 33,19% | 57,06% |
Akranes | 10.045 kg | 22,32% | 0,0% |
Þorlákshöfn | 9.174 kg | 20,39% | 0,0% |
Súðavík | 8.245 kg | 18,32% | 0,0% |
Flateyri | 2.599 kg | 5,78% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |