Holothuroidea
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Klettur ÍS-808 | 104.772 kg | 28,78% | 3,27% |
Friðrik Sigurðsson ÁR-017 | 73.548 kg | 20,21% | 0,0% |
Sæfari ÁR-170 | 72.115 kg | 19,81% | 25,67% |
Jóhanna ÁR-206 | 49.965 kg | 13,73% | 0,0% |
Eyji NK-004 | 37.127 kg | 10,2% | 83,3% |
Tindur ÍS-235 | 26.472 kg | 7,27% | 0,0% |
Bára SH-027 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Aurora Seafood ehf | 131.244 kg | 36,06% | 2,61% |
Hafnarnes VER hf | 123.513 kg | 33,93% | 0,0% |
Völ ehf | 72.115 kg | 19,81% | 25,67% |
Emel ehf | 37.127 kg | 10,2% | 83,3% |
Royal Iceland hf. | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Þorlákshöfn | 195.628 kg | 53,74% | 9,46% |
Súðavík | 104.772 kg | 28,78% | 3,27% |
Neskaupstaður | 37.127 kg | 10,2% | 83,3% |
Flateyri | 26.472 kg | 7,27% | 0,0% |
Rif | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |