Holothuroidea
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Jóhanna ÁR-206 | 382.709 kg | 32,11% | 100,0% |
Klettur ÍS-808 | 339.273 kg | 28,46% | 65,56% |
Sæfari ÁR-170 | 236.158 kg | 19,81% | 87,17% |
Eyji NK-004 | 121.581 kg | 10,2% | 73,11% |
Tindur ÍS-235 | 86.691 kg | 7,27% | 0,0% |
Friðrik Sigurðsson ÁR-017 | 25.589 kg | 2,15% | 0,0% |
Ebbi AK-037 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Bára SH-027 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Aurora Seafood ehf | 425.964 kg | 35,74% | 52,22% |
Hafnarnes VER hf | 408.298 kg | 34,25% | 99,75% |
Völ ehf | 236.158 kg | 19,81% | 87,17% |
Emel ehf | 121.581 kg | 10,2% | 73,11% |
Ebbi-útgerð ehf | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Royal Iceland hf. | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Þorlákshöfn | 644.456 kg | 54,07% | 95,14% |
Súðavík | 339.273 kg | 28,46% | 65,56% |
Neskaupstaður | 121.581 kg | 10,2% | 73,11% |
Flateyri | 86.691 kg | 7,27% | 0,0% |
Akranes | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Rif | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |