Holothuroidea
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Klettur ÍS-808 | 68.749 kg | 21,15% | 30,94% |
Friðrik Sigurðsson ÁR-017 | 65.346 kg | 20,11% | 0,0% |
Sæfari ÁR-170 | 64.389 kg | 19,81% | 12,73% |
Jóhanna ÁR-206 | 44.612 kg | 13,73% | 31,74% |
Eyji NK-004 | 33.149 kg | 10,2% | 0,0% |
Bára SH-027 | 25.119 kg | 7,73% | 0,0% |
Tindur ÍS-235 | 23.636 kg | 7,27% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Hafnarnes VER hf | 109.958 kg | 33,83% | 12,88% |
Aurora Seafood ehf | 92.385 kg | 28,43% | 23,02% |
Völ ehf | 64.389 kg | 19,81% | 12,73% |
Emel ehf | 33.149 kg | 10,2% | 0,0% |
Royal Iceland hf. | 25.119 kg | 7,73% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Þorlákshöfn | 174.347 kg | 53,65% | 12,82% |
Súðavík | 68.749 kg | 21,15% | 30,94% |
Neskaupstaður | 33.149 kg | 10,2% | 0,0% |
Rif | 25.119 kg | 7,73% | 0,0% |
Flateyri | 23.636 kg | 7,27% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
20.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 2.444 kg |
Skarkoli | 1.043 kg |
Þorskur | 911 kg |
Sandkoli | 116 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 4.523 kg |
20.3.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.542 kg |
Ýsa | 1.127 kg |
Hlýri | 112 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Karfi | 28 kg |
Samtals | 2.850 kg |
20.3.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 963 kg |
Þorskur | 458 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 1.431 kg |