Clupea harengus
Aflamark: | 79.096 lest |
Afli: | 68.983 lest |
Óveitt: | 10.113 lest |
12,8% óveitt |
87,2% veitt |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Síld | 12.4.22 | 0,00 kr/kg |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vilhelm Þorsteinsson EA-011 | 9.524 lest | 12,04% | 73,23% |
Jóna Eðvalds SF-200 | 7.779 lest | 9,83% | 63,76% |
Hákon EA-148 | 7.148 lest | 9,04% | 100,0% |
Ásgrímur Halldórsson SF-250 | 6.181 lest | 7,81% | 89,63% |
Heimaey VE-001 | 5.417 lest | 6,85% | 87,47% |
Víkingur AK-100 | 5.282 lest | 6,68% | 78,99% |
Venus NS-150 | 4.729 lest | 5,98% | 99,39% |
Beitir NK-123 | 3.868 lest | 4,89% | 91,99% |
Börkur NK-122 | 3.831 lest | 4,84% | 78,73% |
Sigurður VE-015 | 3.590 lest | 4,54% | 91,78% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Skinney-Þinganes hf | 13.960 lest | 17,65% | 75,21% |
Síldarvinnslan hf | 11.659 lest | 14,74% | 89,37% |
Brim hf. | 10.101 lest | 12,77% | 88,72% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 9.620 lest | 12,16% | 89,88% |
Samherji Ísland ehf. | 9.524 lest | 12,04% | 73,23% |
Gjögur hf | 7.148 lest | 9,04% | 100,0% |
Vinnslustöðin hf | 6.833 lest | 8,64% | 88,42% |
Eskja hf | 4.093 lest | 5,17% | 90,64% |
Loðnuvinnslan hf | 2.856 lest | 3,61% | 100,0% |
Huginn ehf | 2.625 lest | 3,32% | 100,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | 19.078 lest | 24,12% | 91,11% |
Hornafjörður | 13.960 lest | 17,65% | 75,21% |
Neskaupstaður | 11.254 lest | 14,23% | 90,0% |
Akureyri | 9.524 lest | 12,04% | 73,23% |
Grenivík | 7.148 lest | 9,04% | 100,0% |
Akranes | 5.687 lest | 7,19% | 78,48% |
Eskifjörður | 4.769 lest | 6,03% | 91,97% |
Vopnafjörður | 4.729 lest | 5,98% | 99,39% |
Fáskrúðsfjörður | 2.856 lest | 3,61% | 100,0% |
Reykjavík | 90 lest | 0,11% | 100,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.5.22 | 407,10 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.5.22 | 551,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.5.22 | 431,66 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.5.22 | 465,17 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.5.22 | 210,02 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.5.22 | 191,14 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.5.22 | 189,42 kr/kg |
Litli karfi | 12.5.22 | 15,90 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
16.5.22 Bára NS-126 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 776 kg |
Ufsi | 8 kg |
Samtals | 784 kg |
16.5.22 Jón Jak ÞH-008 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 838 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 848 kg |
16.5.22 Brynjar BA-338 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 780 kg |
Samtals | 780 kg |
16.5.22 Lukka ÓF-057 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 960 kg |
Ufsi | 37 kg |
Samtals | 997 kg |
16.5.22 Kári BA-132 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 784 kg |
Samtals | 784 kg |