Clupea harengus
Aflamark: | 74.485 lest |
Afli: | 67.555 lest |
Óveitt: | 6.930 lest |
9,3% óveitt |
90,7% veitt |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Síld | 20.1.23 | 0,00 kr/kg |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vilhelm Þorsteinsson EA-011 | 10.453 lest | 14,03% | 85,05% |
Ásgrímur Halldórsson SF-250 | 7.266 lest | 9,75% | 100,0% |
Jóna Eðvalds SF-200 | 7.201 lest | 9,67% | 100,0% |
Börkur NK-122 | 6.595 lest | 8,85% | 100,0% |
Hákon EA-148 | 6.096 lest | 8,18% | 82,78% |
Hoffell SU-080 | 5.132 lest | 6,89% | 45,44% |
Sigurður VE-015 | 4.769 lest | 6,4% | 73,56% |
Venus NS-150 | 4.413 lest | 5,92% | 83,57% |
Heimaey VE-001 | 4.156 lest | 5,58% | 82,6% |
Beitir NK-123 | 4.120 lest | 5,53% | 100,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Skinney-Þinganes hf | 14.467 lest | 19,42% | 100,0% |
Síldarvinnslan hf | 11.418 lest | 15,33% | 100,0% |
Samherji Ísland ehf. | 10.453 lest | 14,03% | 85,05% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 9.602 lest | 12,89% | 79,34% |
Brim hf. | 7.863 lest | 10,56% | 91,75% |
Gjögur hf | 6.096 lest | 8,18% | 82,78% |
Vinnslustöðin hf | 5.562 lest | 7,47% | 92,48% |
Loðnuvinnslan hf | 5.132 lest | 6,89% | 45,44% |
Huginn ehf | 2.620 lest | 3,52% | 100,0% |
Eskja hf | 1.271 lest | 1,71% | 99,37% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | 17.784 lest | 23,88% | 86,89% |
Hornafjörður | 14.467 lest | 19,42% | 100,0% |
Neskaupstaður | 11.418 lest | 15,33% | 100,0% |
Akureyri | 10.453 lest | 14,03% | 85,05% |
Grenivík | 6.096 lest | 8,18% | 82,78% |
Fáskrúðsfjörður | 5.132 lest | 6,89% | 45,44% |
Vopnafjörður | 4.413 lest | 5,92% | 83,57% |
Akranes | 2.813 lest | 3,78% | 100,0% |
Eskifjörður | 1.271 lest | 1,71% | 99,37% |
Reykjavík | 637 lest | 0,86% | 100,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.23 | 574,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.23 | 533,56 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.23 | 523,82 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.23 | 412,73 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.23 | 364,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.23 | 321,29 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.23 | 388,64 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.294 kg |
Ýsa | 603 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Hlýri | 5 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 11.944 kg |
30.1.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.051 kg |
Samtals | 19.051 kg |
30.1.23 Eyji NK-004 Plógur | |
---|---|
Ígulker | 1.420 kg |
Samtals | 1.420 kg |
30.1.23 Björn EA-220 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 7.376 kg |
Þorskur | 312 kg |
Samtals | 7.688 kg |