Gadus morhua
Aflamark: | 5.455.932 kg |
Afli: | 5.256.700 kg |
Óveitt: | 199.232 kg |
3,7% óveitt |
96,3% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Örfirisey RE-004 | 1.574.453 kg | 28,86% | 100,0% |
Sólberg ÓF-001 | 1.427.591 kg | 26,17% | 99,92% |
Blængur NK-125 | 1.058.226 kg | 19,4% | 81,28% |
Sólborg RE-027 | 770.229 kg | 14,12% | 100,0% |
Arnar HU-001 | 625.433 kg | 11,46% | 100,0% |
Frosti ÞH-229 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Akurey AK-010 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Björg EA-007 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Hrafn Sveinbjarnarson GK-255 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Björgvin EA-311 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Brim hf. | 1.574.453 kg | 28,86% | 100,0% |
Rammi hf | 1.427.591 kg | 26,17% | 99,92% |
Síldarvinnslan hf | 1.058.226 kg | 19,4% | 81,28% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 770.229 kg | 14,12% | 100,0% |
FISK-Seafood ehf. | 625.433 kg | 11,46% | 100,0% |
Frosti ehf | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Samherji Ísland ehf. | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Þorbjörn hf | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 2.344.682 kg | 42,97% | 100,0% |
Ólafsfjörður | 1.427.591 kg | 26,17% | 99,92% |
Neskaupstaður | 1.058.226 kg | 19,4% | 81,28% |
Skagaströnd | 625.433 kg | 11,46% | 100,0% |
Grenivík | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Akranes | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Akureyri | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Grindavík | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Dalvík | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 384,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 498,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 441,70 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 162,26 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 252,82 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
19.5.22 Gunnar Kg ÞH-034 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 218 kg |
Samtals | 218 kg |
19.5.22 Sæúlfur NS-038 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 333 kg |
Gullkarfi | 6 kg |
Samtals | 339 kg |
19.5.22 Báran SI-086 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 817 kg |
Samtals | 817 kg |
19.5.22 Kristín ÞH-015 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 197 kg |
Ufsi | 150 kg |
Samtals | 347 kg |
19.5.22 Freygerður ÓF-018 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 85 kg |
Samtals | 85 kg |