Pandalus borealis
Aflamark: | 581.453 kg |
Afli: | 429.152 kg |
Óveitt: | 152.301 kg |
26,2% óveitt |
73,8% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Halldór Sigurðsson ÍS-014 | 195.980 kg | 33,71% | 100,0% |
Valur ÍS-020 | 173.916 kg | 29,91% | 74,94% |
Ásdís ÍS-002 | 95.806 kg | 16,48% | 100,0% |
Júlíus Geirmundsson ÍS-270 | 76.435 kg | 13,15% | 0,0% |
Gunnvör ÍS-053 | 39.316 kg | 6,76% | 0,0% |
Sirrý ÍS-036 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Þorlákur ÍS-015 | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | 250.351 kg | 43,06% | 52,06% |
Tjaldtangi ehf. | 195.980 kg | 33,71% | 100,0% |
Mýrarholt ehf. | 95.806 kg | 16,48% | 100,0% |
A.Ó.A. útgerð hf | 39.316 kg | 6,76% | 0,0% |
Jakob Valgeir ehf | 0 kg | 0,0% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Flateyri | 195.980 kg | 33,71% | 100,0% |
Súðavík | 173.916 kg | 29,91% | 74,94% |
Ísafjörður | 115.751 kg | 19,91% | 0,0% |
Bolungarvík | 95.806 kg | 16,48% | 100,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.4.21 | 356,44 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.4.21 | 308,74 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.4.21 | 498,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.4.21 | 399,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.4.21 | 165,91 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.4.21 | 181,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.4.21 | 187,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.4.21 | 225,77 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
20.4.21 Freygerður ÓF-018 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.617 kg |
Þorskur | 52 kg |
Samtals | 1.669 kg |
20.4.21 Snorri ST-024 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.200 kg |
Samtals | 1.200 kg |
20.4.21 Seigur Iii EA-041 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 485 kg |
Þorskur | 39 kg |
Skarkoli | 32 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 559 kg |
20.4.21 Hafdís Helga EA-051 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.083 kg |
Samtals | 1.083 kg |