Pandalus borealis
Aflamark: | 581.453 kg |
Afli: | 48.082 kg |
Óveitt: | 533.371 kg |
91,7% óveitt |
8,3% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Júlíus Geirmundsson ÍS-270 | 250.351 kg | 43,06% | 0,0% |
Halldór Sigurðsson ÍS-014 | 164.922 kg | 28,36% | 29,15% |
Ásdís ÍS-002 | 74.135 kg | 12,75% | 0,0% |
Gunnvör ÍS-053 | 39.316 kg | 6,76% | 0,0% |
Þorlákur ÍS-015 | 31.058 kg | 5,34% | 0,0% |
Sirrý ÍS-036 | 21.671 kg | 3,73% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | 250.351 kg | 43,06% | 0,0% |
Tjaldtangi ehf. | 164.922 kg | 28,36% | 29,15% |
Mýrarholt ehf. | 74.135 kg | 12,75% | 0,0% |
Jakob Valgeir ehf | 52.729 kg | 9,07% | 0,0% |
A.Ó.A. útgerð hf | 39.316 kg | 6,76% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Ísafjörður | 289.667 kg | 49,82% | 0,0% |
Flateyri | 239.057 kg | 41,11% | 20,11% |
Bolungarvík | 52.729 kg | 9,07% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 19.1.21 | 336,02 kr/kg |
Þorskur, slægður | 19.1.21 | 312,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 19.1.21 | 335,21 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.1.21 | 277,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 19.1.21 | 140,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 19.1.21 | 169,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 19.1.21 | 175,93 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.1.21 | 246,00 kr/kg |
19.1.21 Siggi Bessa SF-097 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 4.682 kg |
Ýsa | 136 kg |
Steinbítur | 62 kg |
Ufsi | 17 kg |
Samtals | 4.897 kg |
19.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Ýsa | 635 kg |
Keila | 362 kg |
Langa | 33 kg |
Samtals | 1.030 kg |
19.1.21 Vigur SF-080 Lína | |
---|---|
Þorskur | 292 kg |
Steinbítur | 236 kg |
Ýsa | 150 kg |
Keila | 144 kg |
Samtals | 822 kg |
19.1.21 Dögg SU-118 Lína | |
---|---|
Þorskur | 10.193 kg |
Ýsa | 1.397 kg |
Langa | 144 kg |
Keila | 113 kg |
Ufsi | 57 kg |
Steinbítur | 16 kg |
Samtals | 11.920 kg |