Sebastes viviparus
Aflamark: | 826.942 kg |
Afli: | 64.973 kg |
Óveitt: | 761.969 kg |
92,1% óveitt |
7,9% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 250.637 kg | 30,31% | 0,07% |
Höfrungur Iii AK-250 | 115.271 kg | 13,94% | 2,64% |
Hrafn Sveinbjarnarson GK-255 | 81.851 kg | 9,9% | 16,01% |
Örfirisey RE-004 | 73.915 kg | 8,94% | 25,35% |
Tómas Þorvaldsson GK-010 | 71.339 kg | 8,63% | 15,49% |
Vestmannaey VE-054 | 55.791 kg | 6,75% | 0,0% |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 | 51.970 kg | 6,28% | 0,0% |
Jóhanna Gísladóttir GK-557 | 26.264 kg | 3,18% | 0,0% |
Blængur NK-125 | 22.515 kg | 2,72% | 12,58% |
Pálína Þórunn GK-049 | 17.127 kg | 2,07% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 250.637 kg | 30,31% | 0,07% |
Brim hf. | 196.908 kg | 23,81% | 11,42% |
Þorbjörn hf | 153.190 kg | 18,52% | 15,77% |
Bergur-Huginn ehf | 68.145 kg | 8,24% | 0,0% |
Ós ehf | 51.970 kg | 6,28% | 0,0% |
Vísir hf | 26.320 kg | 3,18% | 0,0% |
Síldarvinnslan hf | 22.515 kg | 2,72% | 12,58% |
Nesfiskur ehf | 18.443 kg | 2,23% | 10,33% |
Bylgja VE 75 ehf | 10.000 kg | 1,21% | 0,0% |
Samherji Ísland ehf. | 9.950 kg | 1,2% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 325.970 kg | 39,42% | 7,88% |
Grindavík | 179.605 kg | 21,72% | 13,46% |
Vestmannaeyjar | 135.455 kg | 16,38% | 0,62% |
Akranes | 122.993 kg | 14,87% | 2,48% |
Neskaupstaður | 22.515 kg | 2,72% | 12,58% |
Sandgerði | 17.130 kg | 2,07% | 0,0% |
Dalvík | 9.950 kg | 1,2% | 0,0% |
Ólafsfjörður | 5.186 kg | 0,63% | 0,0% |
Skagaströnd | 4.833 kg | 0,58% | 73,35% |
Garður | 1.316 kg | 0,16% | 100,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.4.21 | 356,44 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.4.21 | 308,74 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.4.21 | 498,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.4.21 | 399,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.4.21 | 165,91 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.4.21 | 181,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.4.21 | 187,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.4.21 | 225,77 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
20.4.21 Freygerður ÓF-018 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.617 kg |
Þorskur | 52 kg |
Samtals | 1.669 kg |
20.4.21 Snorri ST-024 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.200 kg |
Samtals | 1.200 kg |
20.4.21 Seigur Iii EA-041 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 485 kg |
Þorskur | 39 kg |
Skarkoli | 32 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 559 kg |
20.4.21 Hafdís Helga EA-051 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.083 kg |
Samtals | 1.083 kg |