Sebastes mentella
Aflamark: | 10.026.290 kg |
Afli: | 5.645.993 kg |
Óveitt: | 4.380.297 kg |
43,7% óveitt |
56,3% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 1.363.382 kg | 13,6% | 46,85% |
Örfirisey RE-004 | 1.014.032 kg | 10,11% | 52,77% |
Vigri RE-071 | 882.926 kg | 8,81% | 83,89% |
Sólborg RE-027 | 867.460 kg | 8,65% | 43,78% |
Breki VE-61 | 618.209 kg | 6,17% | 75,23% |
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 | 526.063 kg | 5,25% | 88,84% |
Arnar HU-001 | 483.801 kg | 4,83% | 6,51% |
Björgvin EA-311 | 408.200 kg | 4,07% | 78,48% |
Blængur NK-125 | 342.370 kg | 3,41% | 50,56% |
Ljósafell SU-070 | 337.874 kg | 3,37% | 43,05% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 2.230.842 kg | 22,25% | 45,66% |
Brim hf. | 1.132.065 kg | 11,29% | 55,6% |
FISK-Seafood ehf. | 933.801 kg | 9,31% | 53,98% |
Ögurvík hf | 882.926 kg | 8,81% | 83,89% |
Samherji Ísland ehf. | 770.436 kg | 7,68% | 51,3% |
Vinnslustöðin hf | 762.210 kg | 7,6% | 79,91% |
Síldarvinnslan hf | 583.689 kg | 5,82% | 41,77% |
Ós ehf | 526.063 kg | 5,25% | 88,84% |
Útgerðarfélag Akureyringa ehf | 371.069 kg | 3,7% | 34,69% |
Loðnuvinnslan hf | 337.874 kg | 3,37% | 43,05% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 4.236.392 kg | 42,25% | 56,28% |
Vestmannaeyjar | 1.715.450 kg | 17,11% | 73,49% |
Dalvík | 586.437 kg | 5,85% | 65,21% |
Akureyri | 555.068 kg | 5,54% | 25,5% |
Skagaströnd | 483.801 kg | 4,83% | 6,51% |
Sauðárkrókur | 450.000 kg | 4,49% | 100,0% |
Grindavík | 347.015 kg | 3,46% | 100,0% |
Neskaupstaður | 342.370 kg | 3,41% | 50,56% |
Fáskrúðsfjörður | 337.874 kg | 3,37% | 43,05% |
Seyðisfjörður | 241.319 kg | 2,41% | 29,31% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Nýji Víkingur NS-070 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 904 kg |
Samtals | 904 kg |
21.5.22 Von GK-175 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.055 kg |
Samtals | 1.055 kg |
21.5.22 Vala HF-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 661 kg |
Samtals | 661 kg |
21.5.22 María SH-014 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 926 kg |
Samtals | 926 kg |
21.5.22 Hróðgeir Hvíti NS-089 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.972 kg |
Þorskur | 206 kg |
Skarkoli | 150 kg |
Ýsa | 7 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 2.340 kg |