Sebastes mentella
Aflamark: | 14.613.512 kg |
Afli: | 3.750.346 kg |
Óveitt: | 10.863.166 kg |
74,3% óveitt |
25,7% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Guðmundur Í Nesi RE-013 | 3.513.954 kg | 24,05% | 38,04% |
Arnar HU-001 | 1.404.681 kg | 9,61% | 7,97% |
Örfirisey RE-004 | 1.094.098 kg | 7,49% | 67,64% |
Björgúlfur EA-312 | 852.093 kg | 5,83% | 0,36% |
Akurey AK-010 | 702.725 kg | 4,81% | 2,17% |
Vigri RE-071 | 596.250 kg | 4,08% | 34,97% |
Breki VE-61 | 568.625 kg | 3,89% | 49,29% |
Blængur NK-125 | 507.138 kg | 3,47% | 7,45% |
Höfrungur Iii AK-250 | 482.677 kg | 3,3% | 59,52% |
Viðey RE-050 | 452.105 kg | 3,09% | 5,65% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 3.513.954 kg | 24,05% | 38,04% |
Brim hf. | 2.955.465 kg | 20,22% | 36,17% |
FISK-Seafood ehf. | 1.404.681 kg | 9,61% | 7,97% |
Samherji Ísland ehf. | 1.235.092 kg | 8,45% | 0,38% |
Vinnslustöðin hf | 959.679 kg | 6,57% | 35,33% |
Síldarvinnslan hf | 643.247 kg | 4,4% | 9,14% |
Ögurvík hf | 596.250 kg | 4,08% | 34,97% |
Þorbjörn hf | 508.994 kg | 3,48% | 15,26% |
Ós ehf | 444.299 kg | 3,04% | 32,33% |
Rammi hf | 409.176 kg | 2,8% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Reykjavík | 5.880.267 kg | 40,24% | 39,3% |
Vestmannaeyjar | 2.023.497 kg | 13,85% | 34,81% |
Skagaströnd | 1.404.681 kg | 9,61% | 7,97% |
Akranes | 1.185.402 kg | 8,11% | 25,59% |
Dalvík | 1.117.816 kg | 7,65% | 0,42% |
Neskaupstaður | 507.138 kg | 3,47% | 7,45% |
Grindavík | 421.155 kg | 2,88% | 18,44% |
Fáskrúðsfjörður | 400.505 kg | 2,74% | 32,18% |
Akureyri | 326.175 kg | 2,23% | 1,72% |
Garður | 273.198 kg | 1,87% | 9,12% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.21 | 476,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.21 | 452,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.21 | 535,06 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.21 | 395,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.21 | 165,39 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.21 | 171,93 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.21 | 195,20 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
26.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 212 kg |
Langa | 67 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Hlýri | 5 kg |
Samtals | 300 kg |
26.1.21 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Langa | 227 kg |
Keila | 171 kg |
Steinbítur | 131 kg |
Þorskur | 77 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 636 kg |
26.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.595 kg |
Steinbítur | 506 kg |
Ýsa | 420 kg |
Keila | 153 kg |
Langa | 46 kg |
Ufsi | 29 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 3.752 kg |