Nafn | Sveinungi ehf |
---|---|
Kennitala | 4305022470 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5.22 |
Guðrún Ragna HU-162 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 13.277 kg | (0,01%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Guðrún Ragna HU-162 | 2010 | Skagaströnd |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.5.22 | 407,10 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.5.22 | 551,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.5.22 | 431,66 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.5.22 | 465,17 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.5.22 | 210,02 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.5.22 | 191,14 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.5.22 | 189,42 kr/kg |
Litli karfi | 12.5.22 | 15,90 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
16.5.22 Bára NS-126 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 776 kg |
Ufsi | 8 kg |
Samtals | 784 kg |
16.5.22 Jón Jak ÞH-008 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 838 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 848 kg |
16.5.22 Brynjar BA-338 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 780 kg |
Samtals | 780 kg |
16.5.22 Lukka ÓF-057 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 960 kg |
Ufsi | 37 kg |
Samtals | 997 kg |
16.5.22 Kári BA-132 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 784 kg |
Samtals | 784 kg |