Nafn | Brimfaxi ehf. |
---|---|
Kennitala | 5408070940 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 1.200 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Brimfaxi EA-010 | 1987 | Dalvík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.5.22 | 359,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.5.22 | 384,08 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.5.22 | 458,31 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.5.22 | 418,61 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.5.22 | 173,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.5.22 | 187,09 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.5.22 | 243,38 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.22 | 13,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
26.5.22 Vigur SF-080 Lína | |
---|---|
Þorskur | 830 kg |
Hlýri | 125 kg |
Keila | 12 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Samtals | 977 kg |
26.5.22 Sunnutindur SU-095 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.539 kg |
Samtals | 3.539 kg |
26.5.22 Litlanes ÞH-003 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 81 kg |
Keila | 54 kg |
Gullkarfi | 41 kg |
Langa | 17 kg |
Steinbítur | 9 kg |
Samtals | 202 kg |
26.5.22 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.898 kg |
Ýsa | 2.019 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Keila | 13 kg |
Gullkarfi | 2 kg |
Samtals | 4.973 kg |